中英对照 | 平均点差 | 隔夜利息 | 交易时间 |
---|---|---|---|
SPN35 | 100.0 | 多:-1.02 空:-5.08 | 00:00-24:00 |
SPX500 | 100.0 | 多:-1.23 空:-0.83 | 00:00-24:00 |
STOXX50 | 100.0 | 多:0.56 空:-7.63 | 00:00-24:00 |
UK100 | 100.0 | 多:-0.19 空:-1.83 | 00:00-24:00 |
WS30 | 60.0 | 多:-5.38 空:-0.09 | 00:00-24:00 |
XAGUSD | 12.0 | 多:-5 空:0.57 | 00:00-24:00 |
XBRUSD | 45.0 | 多:0.85 空:-1.76 | 00:00-24:00 |
XTIUSD | 25.0 | 多:-8.14 空:3.13 | 00:00-24:00 |
AUDUSD | 19.0 | 多:-5.5 空:1.21 | 00:00-24:00 |
EURCHF | 28.0 | 多: 1.92 空:-2.76 | 00:00-24:00 |
EURGBP | 23.0 | 多:0.74 空:-1.38 | 00:00-24:00 |
EURJPY | 20.0 | 多:-0.14 空:-0.85 | 00:00-24:00 |
GBPJPY | 27.0 | 多:1.16 空:-1.65 | 00:00-24:00 |
GBPUSD | 23.0 | 多:-1.77 空:-2.1 | 00:00-24:00 |
NZDUSD | 24.0 | 多:-0.86 空:-1.48 | 00:00-24:00 |
USDCAD | 25.0 | 多: -11.53 空:-8.55 | 00:00-24:00 |
USDCHF | 23.0 | 多:-0.46 空:-6.95 | 00:00-24:00 |
AUDCAD | 26.0 | 多:0.56 空:-7.63 | 00:00-24:00 |
AUDCHF | 28.0 | 多:0.74 空:-1.38 | 00:00-24:00 |
AUDJPY | 23.0 | 多:-2.35 空:0.81 | 00:00-24:00 |
AUDNZD | 34.0 | 多:-1.2 空:-1.17 | 00:00-24:00 |
CADCHF | 28.0 | 多:1.92 空:-2.76 | 00:00-24:00 |
CADJPY | 23.0 | 多:1.62 空:-6.49 | 00:00-24:00 |
CHFJPY | 26.0 | 多:-15.97 空:3.100 | 00:00-24:00 |
EURAUD | 27.0 | 多:2.73 空:-7.86 | 00:00-24:00 |
EURCAD | 30.0 | 多:2.85 空:-7.42 | 00:00-24:00 |
EURNZD | 44.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
GBPAUD | 44.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
XAUUSD | 38.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
EURUSD | 21.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
USDJPY | 21.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
AUS200 | 100.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
FCHI40 | 100.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
GDAXI | 100.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
HSI50 | 100.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
J225 | 100.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
NDX100 | 100.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
SPN35 | 100.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
EURNZD | 44.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
GBPAUD | 46.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
GBPCAD | 39.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
GBPNZD | 46.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
NZDCAD | 32.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
NZDCHF | 26.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
NZDJPY | 27.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
USDCNH | 197.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
USDHKD | 196.0 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
1.点差为平均点差。
2.交易时间是平台服务器时间。我们的服务器时间是GMT+2,比北京时间早6个小时。因各国公众假期,交易时间会有所差异,详情请察看公司公告。 其中周一早盘延迟5分钟交易。
3.点差以及息差范围根据实际银行间价格结算,仅供参考。
4.隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。
产品 | 中英对照 | 平均点差 | 隔夜利息 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
XAG/USD | 白银/美元 | 5.0 | 多:-3.884 空:-2.254 | 00:00-24:00 |
XAU/USD | 黄金/美元 | 5.0 | 多:-4.95 空:-3.04 | 00:00-24:00 |
USOIL | 美原油 | 5 | 多:-1.25 空:-1.75 | 00:00-24:00 |
1.点差为平均点差。
2.交易时间是平台服务器时间。我们的服务器时间是GMT+2,比北京时间早6个小时。因各国公众假期,交易时间会有所差异,详情请察看公司公告。 其中周一早盘延迟5分钟交易。
3.点差以及息差范围根据实际银行间价格结算,仅供参考。
4.隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。